Garde contre les portes d'entrée ignifuges de vol avec la visionneuse de porte de haute résistance
ContPerson : lan
Numéro de téléphone : 176 3354 0888
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cadre fort intérieur de la bulle Bags+ Carton+Wooden | Délai de livraison : | 35 jours après le paiement reçu | 
| Conditions de paiement : | union occidentale, moneygram, argent liquide, l/c, t/t | Capacité d'approvisionnement : | 600 ensembles par jour | 
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ZHONGWO | 
|---|---|---|---|
| Certification: | UL, CCC | Numéro de modèle: | ZW-GMFD13 | 
| 
                                     Détail Infomation  | 
                            |||
| Miroir de porte: | 2 | Charnière du feu: | 8 | 
|---|---|---|---|
| Verrou du feu: | 2 | Joints ignifuges du feu: | 15*6+12*2 (W*T millimètre) | 
| Mettre en évidence: | porte d'entrée évaluée du feu,porte coupe-feu d'entrée de garage | 
                                                                    ||
Description de produit
Porte ignifuge de lutte anti-incendie de voleur de portes d'entrée en métal anti- avec deux miroirs de porte
Description de produit
1. Elle a conçu basé sur les normes GB12955-2008.
2. Structure de Drawboard : Il a fait de la tôle d'acier galvanisée par froid de 0.8mm se pliant, une partie de panneau de feuille de porte.
Paramètres techniques
| Ferme-porte | 2 | 
| Cadre de porte | tôle d'acier galvanisée laminée à froid par 1.2mm | 
| Type de cadre de porte | Lier | 
| Largeur de buffet | 100mm 120mm (avec earing) | 
| Feuille de porte | 2 65mm | 
| Miroir de porte | 2 | 
| Serrure du feu | 1 | 
| Charnière du feu | 8 | 
| Verrou du feu | 2 160mm*25mm | 
| Joints ignifuges du feu | 15*6+12*2 (W*T millimètre) | 
| Conseil de noyau de porte coupe-feu de perlite | 1 (300±30) ³ de kg/m | 
| Drawboard | 1 17mm*2.4mm | 
| Compteur séquentiel du feu | 1 | 
| Panneau de feuille de porte | tôle d'acier galvanisée laminée à froid 4 par 0.8mm | 
| Modèle de panneau | Bloc 12 carré | 
| Classe | A | 
| Catégorie | B | 
| Estimation de résistance de feu | 1,0 heures | 
| Nom | Porte ignifuge d'Anti-voleur | 
| Dimension | 1800*2100 (millimètre) | 
| Normes | GB12955-2008 | 
Entrez votre message