Garde contre les portes d'entrée ignifuges de vol avec la visionneuse de porte de haute résistance
ContPerson : lan
Numéro de téléphone : 176 3354 0888
| Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Cadre fort intérieur de la bulle Bags+ Carton+Wooden | Délai de livraison : | 35 jours après le paiement reçu |
| Conditions de paiement : | union occidentale, moneygram, argent liquide, l/c, t/t | Capacité d'approvisionnement : | 600 ensembles par jour |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ZHONGWO |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL, CCC | Numéro de modèle: | ZW-GMFD08 |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle de panneau: | Bloc 4 carré | Panneau de feuille de porte: | 2 |
|---|---|---|---|
| Conseil de noyau de porte coupe-feu de perlite: | ³ ±10% de 300kg/m | Joints ignifuges du feu: | 12*2+15*6 (W*T millimètre) |
| Mettre en évidence: | porte d'entrée évaluée du feu,porte coupe-feu d'entrée de garage |
||
Description de produit
Porte d'entrée résistante au feu ignifuge de portes d'entrée
Spécification technique
1. Elle a conçu basé sur les normes GB12955-2008.
2. Il y a plat de raidissement de 3mm sur la connexion du ferme-porte, de la charnière du feu, de la feuille de porte et du cadre de porte.
3. Il y a squelette de C avec la tôle d'acier galvanisée laminée à froid par 1.8mm à l'intérieur de la feuille de porte.
Paramètres techniques
| Ferme-porte | 1 |
| Cadre de porte | tôle d'acier galvanisée laminée à froid par 1.2mm |
| Type de cadre de porte | Lier |
| Largeur de buffet | 100mm 120mm (avec earing) |
| Feuille de porte | 1 65mm |
| Miroir de porte | 1 |
| Serrure du feu | 1 |
| Charnière du feu | 4 |
| Joints ignifuges du feu | 12*2+15*6 (W*T millimètre) |
| Conseil de noyau de porte coupe-feu de perlite | 1 ³ ±10% de 300kg/m |
| Panneau de feuille de porte | tôle d'acier galvanisée laminée à froid 2 par 0.8mm |
| Modèle de panneau | Bloc 6 carré |
| Classe | A |
| Catégorie | B |
| Estimation de résistance de feu | 1,0 heures |
| Nom | Porte ignifuge d'Anti-voleur |
| Dimension | 1000*2100 (millimètre) |
| Normes | GB12955-2008 |
Entrez votre message