
porte en bois ignifuge intérieure des portes 1H en bois résistantes au feu
ContPerson : lan
Numéro de téléphone : 176 3354 0888
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cadre fort intérieur de la bulle Bags+ Carton+Wooden | Délai de livraison : | 35 jours après le paiement reçu |
Conditions de paiement : | union occidentale, moneygram, argent liquide, l/c, t/t | Capacité d'approvisionnement : | 600 ensembles par jour |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZHONGWO |
---|---|---|---|
Certification: | Intertek,BS,CCC | Numéro de modèle: | ZW-MM05 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Portes en bois évaluées du feu | Temps de lutte anti-incendie: | 1.5/1/0.5 heure |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 45/52/55 millimètre | Remplissage: | Panneau ignifuge de perlite ; Panneau de particules |
Couleur: | customzied | Application: | Bâtiments commerciaux |
Poids: | 30Kg/m2 | Taille maximale: | 4' X 8' pour la porte simple ; 8' X 8' pour la porte à deux battants |
Mettre en évidence: | portes en bois évaluées du feu 60mins,Portes en bois évaluées du feu standard d'UL,l'UL 60mins a énuméré la porte coupe-feu |
Description de produit
Le feu 60mins standard d'UL a évalué les portes en bois pour les bâtiments commerciaux
Caractéristique des portes en bois évaluées du feu
Imperméabilisez/chaleur et isolation phonique/biens
Application des portes en bois évaluées du feu
École commerciale résidentielle publique
Caractéristiques en bois évaluées de portes du feu
Nom de produit | Porte évaluée du feu en bois de Zowor |
Durée du feu | 30mins/60mins/90mins |
Certifications | LES BS, CCC |
Avantage | Isolation thermique, antichoc, résistance d'éraflure |
Matériel de feuille de porte | Bois solide, sapin chinois, chêne, teck, acajou, plage |
Épaisseur de feuille de porte | 45/52/55 millimètre |
Matériel (surcoût) | Serrure, poignée, charnières, ferme-porte, compteur séquentiel de porte et d'autres comme demande |
Taille | Taille adaptée et maximum aux besoins du client : 4' porte simple de X8'for ; 8' porte à deux battants de X8'for |
Matériel de remplissage | Panneau ignifuge de perlite, panneau de particules |
Finition | Placage avec la peinture ; HPL ; Mélamine ; Peinture principale |
Couleur | Système de RAL |
Direction d'ouverture | Oscillation, extérieur, gauche ou droit. |
Application | Approprié au projet de construction, à la maison, à l'hôtel, à l'hôpital, à l'école, etc. |
Paquet | Carton standard d'exportation avec les marques de expédition. |
Délai de livraison | 35 jours après acompte |
Verre | 32mm*200mm*900mm ; 24mm*200mm*900mm |
Paquet et livraison
Il y a de divers genres de méthodes de paquet pour vous, on est forfait standard avec le papier de PEP, le plat de mousse et les bandes dessinées fortes, on est avec la palette en bois et la boîte en bois est également disponible.
La dimension de paquet est habituellement chacune 50mm davantage que des tailles de feuille de porte dans la largeur et la taille, et 15-20mm davantage d'épaisseur.
En outre, le forfait standard rendra la porte 2Kg plus lourde ; Et chaque palette en bois se pèse 5kg, chaque palette en bois peut charger les 10 portes maximales de norme avec des cadres.
En ce qui concerne la livraison, normalement nous exportons au port de Qingdao, pouvons également exporter à n'importe quel port que vous voulez.
Produit | Taille (W*H*T) | Délai de livraison | GP20 | GP40 | HQ40 |
Porte coupe-feu en bois |
915*2134mm |
30 -45 jours | 234 | 506 | 566 |
1219*2438mm |
114 | 228 | 362 |
Note : La quantité dans le conteneur est calculée basée sur des tailles de feuille de porte.
Entrez votre message